Використання батьківських коштів з фонду школи
з 01.09.2017 р. по 05.02.2018 р.
| № з/п | Назва товару | Дата видачі чеку, накладної | Сума |
| 1. | Чашки | 07.09.2017 р. | 2310.00 |
| 2. | Зошит А-4 | 09.09.2017 р. | 44.00 |
| 3. | Медикаменти | 12.09.2017 р. | 178.25 |
| 4. | Мило рідке | 12.09.2017 р. | 78.60 |
| 5. | Туалетний папір Мило рідке Серветки | 12.09.2017 р. | 267.60 |
| 6. | Бланідас | 15.09.2017р. | 171.00 |
| 7. | Туалетний папір | 22.09.2017 р. | 92.80 |
| 8. | Фурнітура до жалюзів | 10.10.2017 р. | 57.50 |
| 9. | Замок | 10.10.2017 р. | 160.00 |
| 10. | Атлас Нитки | 10.10.2017 р. | 113.00 |
| 11. | Атлас Нитки | 20.10.2017 р. | 646.00 |
| 12. | Резинка | 20.10.2017 р. | 12.00 |
| 13. | Мереживо | 23.10.2017 р. | 520.50 |
| 14. | Стрічка | 25.10.2017 р. | 50.00 |
| 15. | Шланг Гофра до унітазу | 07.11.2017 р. | 88.00 |
| 16. | Мило рідке Серветки Туалетний папір | 07.11.2017 р. | 252.00 |
| 17. | Субстрат | 13.11.2017 р. | 29.00 |
| 18. | Горщик для квітів | 13.11.2017 р. | 160.00 |
| 19. | Валік | 15.11.2017 р. | 15.00 |
| 20. | Бланідас | 22.11.2017р. | 30.00 |
| 21. | Тримач для паперового рушника | 24.11.2017 р. | 70.00 |
| 22. | Рукавиці господарські | 26.11.2017 р. | 82.12 |
| 23. | Тримач для паперового рушника | 27.11.2017 р. | 35.00 |
| 24. | Дезактин | 28.11.2017р. | 317.50 |
| 25. | Аскорбінова кислота | 28.11.2017р. | 152.00 |
| 26. | Горщик | 04.12.2017 р. | 90.00 |
| 27. | Тарілка | 04.12.2017 р. | 676.00 |
| 28. | Комплект одягу стерильний | 04.12.2017 р. | 98.10 |
| 29. | Відро пластмасове Пакети для сміття Кастрюля 10 л. Сода кальцинована Паперовий рушничок Відро пл. Трійка Фарба (зелена емаль) Туалетний папір Ізолента Миючий засіб Електро лампочки | 04.12.2017 р. | 989.00 |
| 30. | Дюбель Саморіз Сверла Наждачна бумага Болти і гайки | 04.01.2018 р. | 205.70 |
| 31. | Аптека | 11.01.2018 р. | 388.50 |
| 32. | Саморіз Дюбель | 15.01.2018 р. | 194.50 |
| 33. | Саморізи Дюбеля | 18.01.2018 р. | 76.20 |
| 34. | Фейрі Туалетний папір Шпагат Паперові рушники | 05.02.2018 р. | 203.00 |
| Загальна сума 8852.87 |